Property Intelligence
Lead List
47,464 scored leads — top 100 by score shown below.
lock
Addresses anonymized for security
Full property details, owner information, and exact addresses available with subscription.
Showing 100 of 47,464 leads (sorted by score)
| # | lockAddress | ZIP | Grade | Profile | Score | Signals | Types | Acres | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ●●●●● ST #F17E | 78056 | A | WIDE | 125 |
6 | TAXJDGTSLCODEOPNDEM |
0.1 | <$50K |
| 2 | ●●●●● AVE #AA7B | 78201 | A | WIDE | 125 |
4 | TAXJDGFCLTSL |
0.1 | <$50K |
| 3 | ●●●●● ST #B8FC | 78207 | A | WIDE | 125 |
4 | TAXJDGFCLTSL |
0.1 | <$50K |
| 4 | ●●●●● ST #E3C0 | 78211 | A | WIDE | 125 |
4 | TAXJDGFCLTSL |
0.2 | <$50K |
| 5 | ●●●●● ST #2E91 | 78228 | A | WIDE | 124 |
4 | TAXJDGFCLTSL |
0.2 | $100-250K |
| 6 | ●●●●● AVE #4DEA | 93926 | A | WIDE | 123 |
4 | TAXJDGTSLOPN |
0.2 | <$50K |
| 7 | ●●●●● ST #F762 | 78214 | A | WIDE | 123 |
4 | TAXJDGTSLOPN |
0.2 | <$50K |
| 8 | ●●●●● ST #1C21 | 78218 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.1 | $50-100K |
| 9 | ●●●●● ST #13EC | 78211 | A | WIDE | 120 |
5 | TAXJDGFCLTSLDEM |
0.1 | $100-250K |
| 10 | ●●●●● ST #D895 | 78207 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGFCLTSL |
0.2 | $100-250K |
| 11 | ●●●●● RD #4037 | 78112 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGFCLTSL |
0.2 | $50-100K |
| 12 | ●●●●● AVE #6793 | 78211 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGFCLTSL |
0.1 | $50-100K |
| 13 | ●●●●● RD #B497 | 78214 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.1 | <$50K |
| 14 | ●●●●● AVE #48B4 | 78204 | A | WIDE | 120 |
5 | TAXJDGTSLCODEDEM |
0.2 | <$50K |
| 15 | ●●●●● AVE #2366 | 78148 | A | WIDE | 120 |
5 | TAXJDGFCLTSLCODE |
0.2 | $100-250K |
| 16 | ●●●●● AVE #D1C7 | 78237 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.1 | <$50K |
| 17 | ●●●●● ST #3EB5 | 78211 | A | WIDE | 120 |
6 | TAXJDGTSLCODEOPNDEM |
0.2 | $100-250K |
| 18 | ●●●●● DR #78DB | 78228 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGFCLTSL |
0.2 | $100-250K |
| 19 | ●●●●● AVE #B578 | 78211 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGFCLTSL |
0.1 | $50-100K |
| 20 | ●●●●● ST #F5E1 | 78207 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.1 | <$50K |
| 21 | ●●●●● ST #C792 | 78207 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.1 | <$50K |
| 22 | ●●●●● ST #1848 | 78223 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.2 | <$50K |
| 23 | ●●●●● ST #84E5 | 78210 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.2 | $50-100K |
| 24 | ●●●●● ST #AE86 | 78220 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.2 | <$50K |
| 25 | ●●●●● ST #5056 | 78219 | A | WIDE | 120 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.1 | <$50K |
| 26 | ●●●●● AVE #839E | 78237 | A | WIDE | 118 |
4 | TAXJDGTSLOPN |
0.1 | $100-250K |
| 27 | ●●●●● DR #29E9 | 78214 | A | WIDE | 118 |
4 | TAXJDGTSLOPN |
0.2 | $100-250K |
| 28 | ●●●●● ST #AF73 | 78233 | A | WIDE | 115 |
5 | TAXJDGCODEOPNVAC |
0.2 | $100-250K |
| 29 | ●●●●● ST #89EE | 78207 | A | WIDE | 115 |
4 | TAXJDGTSLVAC |
0.1 | $100-250K |
| 30 | ●●●●● ST #2AB6 | 78207 | A | WIDE | 115 |
4 | TAXJDGTSLDEM |
0.1 | <$50K |
| 31 | ●●●●● ST #FEB1 | 78204 | A | WIDE | 115 |
4 | TAXJDGTSLDEM |
0.1 | $50-100K |
| 32 | ●●●●● DR #E7D7 | 78214 | A | WIDE | 115 |
4 | TAXJDGTSLCODE |
0.2 | $100-250K |
| 33 | ●●●●● ST #9033 | 89156 | A | WIDE | 113 |
5 | TAXJDGCODEOPNDEM |
0.3 | $50-100K |
| 34 | ●●●●● ST #D3A0 | 78211 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.2 | <$50K |
| 35 | ●●●●● ST #D179 | 78214 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.3 | <$50K |
| 36 | ●●●●● AVE #5E26 | 78225 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.2 | <$50K |
| 37 | ●●●●● ST #8BF3 | 78225 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | <$50K |
| 38 | ●●●●● DR #E42D | 78210 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | <$50K |
| 39 | ●●●●● AVE #4C51 | 78239 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | <$50K |
| 40 | ●●●●● ST #6C26 | 78207 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.0 | <$50K |
| 41 | ●●●●● ST #C3FD | 78212 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.2 | <$50K |
| 42 | ●●●●● ST #CAA1 | 78207 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.0 | <$50K |
| 43 | ●●●●● ST #D6EE | 78214 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | <$50K |
| 44 | ●●●●● DR #9721 | 78210 | A | WIDE | 110 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | <$50K |
| 45 | ●●●●● ST #D544 | 78214 | A | WIDE | 108 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.1 | <$50K |
| 46 | ●●●●● DR #8CFA | 78216 | A | WIDE | 107 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.2 | $100-250K |
| 47 | ●●●●● ST #BD2D | 78214 | A | WIDE | 107 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | <$50K |
| 48 | ●●●●● RD #86B2 | 78283 | A | WIDE | 107 |
3 | TAXJDGTSL |
0.0 | <$50K |
| 49 | ●●●●● DR #AFC2 | 78222 | A | WIDE | 107 |
3 | TAXJDGTSL |
0.2 | $50-100K |
| 50 | ●●●●● ST #65C7 | 78207 | A | WIDE | 105 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | $50-100K |
| 51 | ●●●●● AVE #C7B2 | 78210 | A | WIDE | 105 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.2 | $50-100K |
| 52 | ●●●●● DR #3AAB | 78237 | A | WIDE | 105 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | $100-250K |
| 53 | ●●●●● ST #720C | 78254 | A | WIDE | 105 |
3 | TAXJDGTSL |
0.2 | $50-100K |
| 54 | ●●●●● DR #64B1 | 78219 | A | WIDE | 105 |
3 | TAXJDGTSL |
0.2 | $100-250K |
| 55 | ●●●●● AVE #34E9 | 78222 | A | WIDE | 105 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.6 | $250-500K |
| 56 | ●●●●● ST #88B1 | 78217 | A | WIDE | 105 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | $100-250K |
| 57 | ●●●●● ST #6D6F | 78207 | A | WIDE | 105 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | $50-100K |
| 58 | ●●●●● ST #80C5 | 78207 | A | WIDE | 105 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | $50-100K |
| 59 | ●●●●● ST #F624 | 78224 | A | WIDE | 104 |
4 | TAXJDGCODEVAC |
0.2 | $50-100K |
| 60 | ●●●●● RD #958F | 78218 | A | WIDE | 103 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.2 | $100-250K |
| 61 | ●●●●● AVE #3962 | 78225 | A | WIDE | 103 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.2 | $100-250K |
| 62 | ●●●●● DR #6273 | 78227 | A | WIDE | 103 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.2 | $50-100K |
| 63 | ●●●●● ST #E51C | 78211 | A | WIDE | 103 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.1 | $50-100K |
| 64 | ●●●●● ST #A19A | 78215 | A | WIDE | 102 |
4 | TAXJDGCODEVAC |
0.1 | $100-250K |
| 65 | ●●●●● ST #608D | 19801 | A | WIDE | 102 |
3 | TAXJDGOPN |
0.2 | $50-100K |
| 66 | ●●●●● BLVD #5442 | 78283 | A | WIDE | 100 |
3 | TAXJDGTSL |
0.2 | <$50K |
| 67 | ●●●●● AVE #2D3E | 78238 | A | WIDE | 100 |
4 | TAXJDGCODEVAC |
0.1 | $100-250K |
| 68 | ●●●●● ST #C585 | 78214 | A | WIDE | 100 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | <$50K |
| 69 | ●●●●● ST #B78E | 78283 | A | WIDE | 100 |
3 | TAXJDGTSL |
0.0 | <$50K |
| 70 | ●●●●● BLVD #99E6 | 78283 | A | WIDE | 100 |
3 | TAXJDGTSL |
0.0 | <$50K |
| 71 | ●●●●● ST #A9BB | 78250 | A | WIDE | 100 |
3 | TAXJDGTSL |
0.0 | <$50K |
| 72 | ●●●●● ST #9B83 | 78240 | A | WIDE | 100 |
4 | TAXJDGCODEVAC |
0.1 | $100-250K |
| 73 | ●●●●● AVE #32F7 | 78214 | A | WIDE | 100 |
3 | TAXJDGTSL |
0.1 | <$50K |
| 74 | ●●●●● ST #251D | 77069 | A | WIDE | 100 |
4 | TAXJDGCODEVAC |
0.2 | $500K-1M |
| 75 | ●●●●● ST #8B2F | 78217 | A | MODERATE | 99 |
4 | TAXJDGCODEDEM |
1.3 | $1M+ |
| 76 | ●●●●● ST #61C9 | 78210 | A | WIDE | 98 |
3 | TAXJDGOPN |
0.3 | $100-250K |
| 77 | ●●●●● ST #1764 | 78232 | A | WIDE | 98 |
3 | TAXJDGOPN |
0.1 | <$50K |
| 78 | ●●●●● ST #75C5 | 78232 | A | MODERATE | 97 |
3 | TAXJDGCODE |
1.9 | $500K-1M |
| 79 | ●●●●● DR #CE14 | 78201 | A | WIDE | 97 |
3 | TAXJDGOPN |
0.2 | $100-250K |
| 80 | ●●●●● AVE #6FAE | 78212 | A | WIDE | 97 |
4 | TAXCODEOPNVAC |
0.2 | $250-500K |
| 81 | ●●●●● ST #A092 | 78702 | A | WIDE | 96 |
3 | TAXJDGVAC |
0.2 | $100-250K |
| 82 | ●●●●● ST #13A1 | 7922 | A | WIDE | 96 |
3 | TAXJDGVAC |
0.2 | $500K-1M |
| 83 | ●●●●● RD #934A | 78214 | A | WIDE | 95 |
4 | TAXJDGCODEDEM |
0.2 | <$50K |
| 84 | ●●●●● AVE #7A5D | 78228 | A | WIDE | 95 |
4 | TAXJDGCODEDEM |
0.1 | <$50K |
| 85 | ●●●●● AVE #A0CD | 78223 | A | WIDE | 94 |
3 | TAXJDGVAC |
0.3 | $1M+ |
| 86 | ●●●●● LN #8E14 | 78210 | A | WIDE | 94 |
3 | TAXJDGCODE |
0.2 | $50-100K |
| 87 | ●●●●● ST #26CC | 78214 | A | WIDE | 93 |
4 | TAXCODEOPNVAC |
0.2 | $100-250K |
| 88 | ●●●●● DR #BC97 | 78229 | A | WIDE | 93 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.4 | $250-500K |
| 89 | ●●●●● AVE #5BE8 | 78230 | A | WIDE | 93 |
3 | TAXJDGOPN |
0.1 | $50-100K |
| 90 | ●●●●● AVE #541E | 78225 | A | WIDE | 93 |
3 | TAXJDGOPN |
0.2 | $100-250K |
| 91 | ●●●●● ST #B849 | 78263 | A | WIDE | 93 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.2 | $100-250K |
| 92 | ●●●●● ST #E8B2 | 78201 | A | WIDE | 93 |
4 | TAXJDGCODEOPN |
0.2 | $100-250K |
| 93 | ●●●●● DR #CD31 | 78245 | A | WIDE | 93 |
4 | TAXCODEOPNVAC |
0.2 | $100-250K |
| 94 | ●●●●● ST #83A3 | 78237 | A | WIDE | 93 |
3 | TAXJDGOPN |
0.2 | $50-100K |
| 95 | ●●●●● ST #A628 | 78208 | A | WIDE | 93 |
4 | TAXCODEOPNVAC |
0.1 | $50-100K |
| 96 | ●●●●● AVE #556B | 90640 | A | WIDE | 93 |
4 | TAXCODEOPNVAC |
0.2 | $100-250K |
| 97 | ●●●●● ST #6D6A | 78210 | A | WIDE | 93 |
4 | TAXCODEOPNVAC |
0.2 | $100-250K |
| 98 | ●●●●● DR #1C42 | 78246 | A | WIDE | 93 |
4 | TAXCODEOPNVAC |
0.2 | $250-500K |
| 99 | ●●●●● ST #81F7 | 78207 | A | WIDE | 93 |
3 | TAXJDGOPN |
0.1 | $100-250K |
| 100 | ●●●●● AVE #C57C | 78248 | A | WIDE | 93 |
3 | TAXJDGOPN |
0.2 | $100-250K |
Showing top 100 of 47,464 leads
Want full access to all 47,464 leads with real addresses?